您的當(dāng)前位置:中國木業(yè)信息網(wǎng)>各地企業(yè)報(bào)價(jià) |
![]() |
![]() |
|
企業(yè)報(bào)價(jià)分類導(dǎo)航:進(jìn)口原木 國產(chǎn)原木 進(jìn)口鋸材 國產(chǎn)鋸材 膠合板 刨花板 纖維板 建筑模板 細(xì)木工板 木皮單板 集成材 |
木業(yè)人士最近搜索過的產(chǎn)品報(bào)價(jià):
產(chǎn)鐵木豆
3.6
托盤
18mm鍊?
2.5mm娑擃厾姘﹂弶
4x7
3.5鐒?
5閸樻ê銇?
鐏忓繐褰懼
鐏炶鯨
鐢熸紗
鐧借嵎
縐戞獉鏂規(guī)枡
綰㈡た
綰㈡獉棣欏湴鏉?
緙佺虎鍔岄柡
緙呮煔
璧ゆ澗闃茶厫
杞湪濉?
榪堟.
閲戜笣鏌氭湪鏉?
閺岃櫕娼?267641<
閺嶇厧鍙為崺
閼辨岸鍙?
濮椻剝婀幐
濞夋澘嫻楅張
濞夌増婀狝B
濠電偛鏌岄崱妯間紝
濠電偞鍨墮幑鍥箖
瀵倸鐎烽弶
鎵嬪柗婕?
浼婃棰?
鍐堟瘮浜?
鍗楁柟榛勬澗
鍙︾被鍦版澘
澶у彾榛勮姳姊?
澶鉤媧嬮惖鏈?
濡椼倖婀?
閼瑰弶婀?
閾佹潐鏂規(guī)湪
閿熷熷Г閿熸枻鎷?
閿熷燁潐閿熸枻鎷?
闁謊冪喐姊?
E0閸?
鎸夋爲(wèi)鐨?
闁煎搫綣掑ǎ鐡?
鏍歸洉鍘熸枡
妞嬪氦婧?
闂佸憡鐟㈤弲
E2闁跨喐鏋婚幏
|
報(bào)價(jià)日期
|
產(chǎn)品名稱
|
規(guī)格及產(chǎn)地
|
單價(jià)
|
報(bào)價(jià)單位
|
2019/10/29 | 集裝箱用木地板 | 1160*2400*28mm 一級(jí) 山東 | 230元/張 | |
2019/10/29 | 楊木LVL | 770*2400*30mm 一級(jí) 江蘇連云港 | 2500元/立方米 | |
2019/10/25 | 切割塑料專用鋸片 | 150*25.4*1.1*60 一級(jí) 廣東 | 89元/張 | |
2019/10/25 | 切割人造板專用鋸片 | 150*25.4*1.2*60 一級(jí) 廣東 | 89元/張 | |
2019/10/25 | 木工鋸片生產(chǎn)廠家 | 150*25.4*1.6*60 一級(jí) 廣東 | 88元/張 | |
2019/10/24 | 薄型木工鋸片 | 150*25.4*1.6*60T 一級(jí) 廣東 | 89元/張 | |
2019/10/22 | 澳大利亞木友膩?zhàn)樱═ | 20公斤/桶 一級(jí) 澳大利亞 | 75元/kg | |
2022/9/26 | 銀樺樹移植苗 | 直徑12公分 一級(jí)袋裝苗 福建漳州漳浦縣 | 850元/株(袋苗) | |
2022/9/26 | 紅豆樹苗 鄂西紅豆樹 | 直徑15公分 一級(jí)袋裝苗 福建漳州漳浦縣 | 3500元/株(袋苗) | |
2019/10/18 | 刨花板 | 1220*2400*18mm 一級(jí) 江西省九江市 | 1元/張 | |
2020/3/15 | 腳墩自動(dòng)釘墩機(jī) | 有接縫 一級(jí) 江蘇 | 40000元/臺(tái) | |
2020/3/15 | 全自動(dòng)電子截?cái)噤?/td> | DLJ-4000 一級(jí) 江蘇 | 32000元/臺(tái) | |
2020/3/15 | 木托盤自動(dòng)打釘機(jī) | 1300*1300 一級(jí) 江蘇 | 118000元/臺(tái) | |
2020/3/15 | 連墩機(jī) | 九連墩 一級(jí) 江蘇 | 65000元/臺(tái) | |
2019/9/29 | 小紅板防水模板 | 1830*915*12厘 二級(jí) 山東臨沂 | 35元/張 | |
2019/9/29 | 阻燃板 | 1220*2440*12厘 一級(jí) 山東臨沂 | 65元/張 | |
2019/9/29 | 阻燃膠合板 | 1220*2440*9厘 一級(jí) 山東臨沂 | 50元/張 | |
2019/9/29 | 酚醛膠面建筑模板 | 1830*915*14厘 一級(jí) 山東臨沂 | 40元/張 | |
2019/9/29 | 防水膠合板 | 1220*2440*12 一級(jí) 山東臨沂 | 70元/張 | |
2019/9/29 | 雜木芯防水膠建筑模板 | 1220*2440*18厘 一級(jí) 山東臨沂 | 120元/張 | |
2019/9/29 | 木模板 | 1220*2440*15厘 一級(jí) 山東臨沂 | 87元/張 | |
2019/9/29 | 清水模板 | 1220*2440*12厘 一級(jí) 山東臨沂 | 70元/張 | |
2019/9/29 | 桉木芯酚醛膠覆膜板 | 1200*2400*17厘 特級(jí) 山東臨沂 | 195元/張 | |
2019/9/29 | F17建筑模板澳洲建 | 1200*1800*17 特級(jí) 桉木 | 150元/張 | |
2019/9/27 | 0.6白橡家具料 | 2米以上 | 12元/m2 | |
2020/6/4 | OSB歐松板 | 1220*2440*12mm 山東 | 49元/張 | |
2020/6/4 | OSB歐松板 | 1220*2440*9mm 山東臨沂 | 38.5元/張 | |
2019/8/18 | 板材烘干房 | XY_100 一級(jí) 山東,臨朐 | 65800元/臺(tái) | |
2019/7/21 | 單板烘干機(jī) | 40000*4000*4000mm 一級(jí) 臨朐 | 15000元/m2 | |
2019/7/21 | 單板烘干機(jī) | 40000*4000*4000mm | 520000元/張 |
關(guān)于我們
| 廣告業(yè)務(wù)|
網(wǎng)站招聘|
客服中心
| 聯(lián)系我們
| 網(wǎng)站地圖
傳遞信息價(jià)值,成就木業(yè)你我!中國木業(yè)信息網(wǎng) All Rights Are Reserved |