您的當(dāng)前位置:中國(guó)木業(yè)信息網(wǎng)>木業(yè)企業(yè)報(bào)價(jià)中心 |
![]() |
![]() |
|
||
|
報(bào)價(jià)日期
|
產(chǎn)品名稱
|
規(guī)格及產(chǎn)地
|
單價(jià)
|
報(bào)價(jià)單位
|
2014/3/5 | 建筑模板 | 2440*1220*1.5 國(guó)標(biāo) 江蘇 沭陽(yáng) | 80元/張 | |
2014/3/5 | 建筑模板 | 2440*1220*1.4 國(guó)標(biāo) 江蘇 沭陽(yáng) | 75元/張 | |
2014/3/5 | 建筑模板 | 2440*1220*1.3 國(guó)標(biāo) 江蘇 沭陽(yáng) | 70元/張 | |
2014/3/5 | 建筑模板 | 2440*1220*1.2 國(guó)標(biāo) 江蘇 沭陽(yáng) | 65元/張 | |
2014/3/5 | 建筑模板 | 2440*1220*1.1 國(guó)標(biāo) 江蘇 沭陽(yáng) | 60元/張 | |
2014/3/5 | 建筑模板 | 1830*91.5*1.5 國(guó)標(biāo) 江蘇 沭陽(yáng) | 45元/張 | |
2014/3/5 | 建筑模板 | 1830*91.5*1.4 國(guó)標(biāo) 江蘇 沭陽(yáng) | 42元/張 | |
2014/3/5 | 建筑模板 | 1830*91.5*1.3 國(guó)標(biāo) 江蘇 沭陽(yáng) | 40元/張 | |
2014/3/5 | 建筑模板 | 1830*91.5*1.2 國(guó)標(biāo) 江蘇 沭陽(yáng) | 37元/張 | |
2014/3/5 | 覆膜膠合板 | 18mm,棕膜,楊木芯,WBP膠,二次熱壓 一級(jí) 山東臨沂 | 112元/張 | |
2014/2/25 | ”黑馬“ | 1830×915×14厘 國(guó)標(biāo) 江蘇*沭陽(yáng) | 58元/張 | |
2014/2/25 | ”黑馬“ | 1830×915×13厘 國(guó)標(biāo) 江蘇*沭陽(yáng) | 55元/張 | |
2014/2/25 | ”富森源“ | 2440*1220*1.6 國(guó)標(biāo) 江蘇*沭陽(yáng) | 90元/張 | |
2014/2/25 | “富森源" | 2440*1220*1.5 國(guó)標(biāo) 江蘇*沭陽(yáng) | 85元/張 | |
2014/2/25 | “富森源” | 2440*1220*1.4 國(guó)標(biāo) 江蘇*沭陽(yáng) | 80元/張 | |
2014/2/25 | 富森源 | 2440*1220*1.3 國(guó)標(biāo) 江蘇*沭陽(yáng) | 70元/張 | |
2014/2/25 | 富森源 | 2440*1220*1.2 國(guó)標(biāo) 江蘇*沭陽(yáng) | 65元/張 | |
2014/2/25 | 富森源 | 2440*1220*1.1 國(guó)標(biāo) 江蘇*沭陽(yáng) | 60元/張 | |
2014/2/25 | 富森源 | 1830*91.5*1.6 國(guó)標(biāo) 江蘇*沭陽(yáng) | 51元/張 | |
2014/2/25 | 富森源 | 1830*91.5*1.5 國(guó)標(biāo) 江蘇*沭陽(yáng) | 46元/張 | |
2014/2/25 | 建筑模板 | 1830*91.5*1.4 國(guó)標(biāo) 江蘇 | 42元/張 | |
2014/2/25 | 建筑模板 | 1830*91.5*1.3 國(guó)標(biāo) 江蘇 | 40元/張 | |
2014/2/25 | 建筑模板 | 1830*91.5*1.1 國(guó)標(biāo) 江蘇 | 34元/張 | |
2014/2/25 | 德寶威 | 1830*915*12mm 中國(guó) | 168元/張 | |
2014/2/18 | 黑膜建筑膜板 | 1220*2440*13.5 | 73元/張 | |
2014/2/18 | 18厘一次成型建筑膜板現(xiàn)貨 | 1220*2440*18mm | 90元/張 | |
2014/2/18 | 15厘二次成型建筑膜板棕膜 | 1220*2440*15mm | 91元/張 | |
2014/2/18 | 18厘一次成型建筑膜板 | 1220*2440*18mm | 93元/張 | |
2014/1/19 | 建筑模板 | 1.83cm x0.915cm 特等 廣西桂林 | 52元/張 | |
2014/1/15 | 高檔建筑用覆膜板 | 1220*2440*12 一級(jí) 山東省 | 65元/張 |
|
關(guān)于我們
| 廣告業(yè)務(wù)|
網(wǎng)站招聘|
客服中心
| 聯(lián)系我們
| 網(wǎng)站地圖
傳遞信息價(jià)值,成就木業(yè)你我!中國(guó)木業(yè)信息網(wǎng) All Rights Are Reserved |